Стал известен перечень зданий Нижнего Новгорода, которые скроют фальшфасадами от глаз гостей ЧМ-2018. Соответствующий документ, подписанный и.о заместителя губернатора Нижегородской области Александром Байером, есть в распоряжении «Козы».
Согласно документу, на изготовление и монтаж фальшфасадов из бюджета выделяется почти 9 млн руб. Еще почти 300 млн руб., напомним, выделяется на ремонт фасадов, который требуется выполнить до 15 мая.
Ниже перечень заний, включая объекты культурного наследия, которые планируется «задекорировать».
| № | Объект | Вид объекта | Объем финансирования (млн руб.) |
| 1 | Малая Покровская, 16а | МКД | 0,44 |
| 2 | Керченская, 9 | МКД | 0,75 |
| 3 | Керченская, 5 | МКД | 0,75 |
| 4 | Ильинская,113 | МКД | 0,44 |
| 5 | Ильинская, 95 | МКД | 0,44 |
| 6 | Ильинская, 97 | МКД | 0,44 |
| 7 | Алексеевская, 35 | МКД | 0,44 |
| 8 | Алексеевская, 21 | МКД | 0,44 |
| 9 | Алексеевская, 47 | МКД | 0,44 |
| 10 | Октябрьской Революции, 41 | МКД | 0,65 |
| 11 | Малая Ямская, 15 | МКД | 0,44 |
| 12 | Малая Ямская, 19 | МКД | 0,44 |
| 13 | Малая Ямская, 22 | МКД | 0,44 |
| 14 | Малая ямская, 28 | МКД | 0,44 |
| 15 | Малая Ямская, 31 | МКД | 0,44 |
| 16 | Малая Ямская, 37 | МКД | 0,44 |
| 17 | Максима Горького, 129 | МКД | 0,44 |
| 18 | Максима Горького, 131 | МКД | 0,44 |
| 19 | Варварская, 8 лит.3 | МКД | 0,44 |
| Итого | 9,234 | ||
Поддержите наше СМИ любой посильной для вас суммой – один раз,
или оформив подписку с помощью онлайн-кассы.
Став подписчиком KozaPress, вы будете поддерживать стабильную работу издания,
внося личный вклад в защиту свободы слова.
18+